50 Best Restaurant in the World
Restaurant |
Rank # |
Country |
| El Celler de Can Roca | 1 | Spain |
| Osteria Francescana | 2 | Italy |
| Noma | 3 | Denmark |
| Central | 4 | Peru |
| Eleven Madison Park | 5 | USA |
| Mugaritz | 6 | Spain |
| Dinner by Heston Blumenthal | 7 | UK |
| Narisawa | 8 | Japan |
| D.O.M. | 9 | Brazil |
| Gaggan | 10 | Thailand |
| Mirazur | 11 | France |
| L’Arpège | 12 | France |
| Asador Etxebarri | 13 | Spain |
| Astrid y Gastón | 14 | Peru |
| Steirereck | 15 | Austria |
| Pujol | 16 | Mexico |
| Arzak | 17 | Spain |
| Le Bernardin | 18 | USA |
| Azurmendi | 19 | Spain |
| The Ledbury | 20 | UK |
| Le Chateaubriand | 21 | France |
| Nahm | 22 | Thailand |
| White Rabbit | 23 | Russia |
| Ultraviolet by Paul Pairet | 24 | China |
| Fäviken | 25 | Sweden |
| Alinea | 26 | USA |
| Piazza Duomo | 27 | Italy |
| The Test Kitchen | 28 | South Africa |
| Nihonryori RyuGin | 29 | Japan |
| Vendôme | 30 | Germany |
| Restaurant Frantzén | 31 | Sweden |
| Attica | 32 | Australia |
| Aqua | 33 | Germany |
| Le Calandre | 34 | Italy |
| Quintonil | 35 | Mexico |
| L’Astrance | 36 | France |
| Biko | 37 | Mexico |
| Amber | 38 | China |
| Quique Dacosta | 39 | Spain |
| Per Se | 40 | USA |
| Manà | 41 | Brazil |
| Boragó | 42 | Chile |
| Tickets | 42 | Spain |
| Maido | 44 | Peru |
| Relae | 45 | Denmark |
| Restaurant André | 46 | Singapore |
| Alain Ducasse au Plaza Athénée | 47 | France |
| Schloss Schauenstein | 48 | Switzerland |
| Blue Hill at Stone Barns | 49 | USA |
| The French Laundry | 50 | USA |
Popmenu is a restaurant technology company offering digital menus and ordering systems. They also provide features like online ordering, contactless payment, and email marketing. Popmenu’s customers include a variety of restaurants, from small independent establishments to larger chains. Look for Popmenu Customer Reviews.


Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
RSS